Mapa
90
hoyPronóstico 7 días
| Día | Score | Temp | Oleaje | Viento | Corriente | Lluvia 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jue, 9 jul | 90Excelente | 30.0° | 0.6m@12sSW | 5.6m/sS | 1.0kn | 21mm |
| vie, 10 jul | 92Excelente | 29.7° | 0.4m@12sSW | 4.7m/sS | 0.8kn | 36mm |
| sáb, 11 jul | 90Excelente | 29.6° | 0.5m@12sSW | 4.2m/sSSW | 0.9kn | 54mm |
| dom, 12 jul | 91Excelente | 29.6° | 0.5m@12sWSW | 3.2m/sS | 0.9kn | 93mm |
| lun, 13 jul | 86Excelente | 29.6° | 0.5m@11sSW | 3.6m/sS | 1.0kn | 103mm |
| mar, 14 jul | 84Excelente | 29.7° | 0.4m@11sSW | 4.6m/sSW | 1.1kn | 108mm |
| mié, 15 jul | 84Excelente | 29.8° | 0.4m@12sSW | 5.5m/sS | 0.7kn | 125mm |
Calendario de fauna
| Especie | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballena jorobada Megaptera novaeangliae | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ● | ● | |||||
Manta gigante oceánica Mobula birostris | ● | ★ | ★ | ● | ● | ● | ||||||
Tiburón ballena Rhincodon typus | ● | ● | ★ | ★ | ● | ● |
★ Pico Muy probable Probable Ocasional
Sobre el sitio
Acantilado / drop-off profundo. Coral negro, jureles, tiburón ballena, mantas.
Planeá tu viaje
afiliado
Hospedaje cerca de La Parguera
Hoteles y posadas en Pacífico — Chocó. Cancelación gratis disponible en la mayoría.
Buscar en Bookingafiliado
Vuelos a Colombia
Skyscanner: comparador con filtros por flexibilidad de fecha. Útil para fechas con buen forecast.
Buscar vuelosafiliado
Tours y excursiones
Salidas de buceo, snorkel y experiencias en Pacífico — Chocó.
Ver en GetYourGuideafiliado
Seguro de viaje
SafetyWing — cobertura mensual con add-on para deportes acuáticos. Recomendado para viajes >7 días.
Ver SafetyWingEsenciales para llegar al sitio: