Mapa
86
hoyPronóstico 7 días
| Día | Score | Temp | Oleaje | Viento | Corriente | Lluvia 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mié, 9 sept | 86Excelente | 29.5° | 0.6m@12sSW | 7.7m/sSW | 0.8kn | 27mm |
| jue, 10 sept | 84Excelente | 29.4° | 0.6m@12sSW | 5.4m/sS | 1.5kn | 50mm |
| vie, 11 sept | 81Excelente | 29.6° | 0.6m@13sSW | 5.1m/sSSW | 1.4kn | 67mm |
| sáb, 12 sept | 82Excelente | 29.7° | 0.7m@11sWSW | 5.3m/sS | 1.2kn | 76mm |
| dom, 13 sept | 86Excelente | 29.5° | 0.6m@10sSW | 4.5m/sSSW | 1.0kn | 92mm |
| lun, 14 sept | 83Excelente | 29.4° | 0.4m@9sSW | 4.0m/sSSE | 0.6kn | 126mm |
| mar, 15 sept | 83Excelente | 29.4° | 0.4m@15sSW | 4.0m/sSSW | 1.0kn | 142mm |
Calendario de fauna
| Especie | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballena jorobada Megaptera novaeangliae | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ● | ● | |||||
Manta gigante oceánica Mobula birostris | ● | ★ | ★ | ● | ● | ● | ||||||
Tiburón ballena Rhincodon typus | ● | ● | ★ | ★ | ● | ● |
★ Pico Muy probable Probable Ocasional
Sobre el sitio
Acantilado / drop-off profundo. Coral negro, jureles, tiburón ballena, mantas.
Planeá tu viaje
afiliado
Hospedaje cerca de La Parguera
Hoteles y posadas en Pacífico — Chocó. Cancelación gratis disponible en la mayoría.
Buscar en Bookingafiliado
Vuelos a Colombia
Skyscanner: comparador con filtros por flexibilidad de fecha. Útil para fechas con buen forecast.
Buscar vuelosafiliado
Tours y excursiones
Salidas de buceo, snorkel y experiencias en Pacífico — Chocó.
Ver en GetYourGuideafiliado
Seguro de viaje
SafetyWing — cobertura mensual con add-on para deportes acuáticos. Recomendado para viajes >7 días.
Ver SafetyWingEsenciales para llegar al sitio: